簡單介紹:
◆ 快速響應<10ms◆ 過載能力高="" ◆="" 溫度影響小="" 預熱快◆="" setra西特model="" 239差壓變送器="" <="" div="">
10ms◆>
詳情介紹:
SETRA西特Model 239差壓變送器
文件下載 |
文件 | 文件信息 |
|
239.pdf | 產品說明書 (460.97 KB) |
性能參數 |
精度 | ±0.14%FS(恒溫下) |
建立時間 | <100ms< td="">100ms<> |
FS壓力引起的體積增加 | 1x10-3立方英尺 |
固有頻率 | 2000HZ,標稱值 |
預熱漂移 | <±0.1%fs< td="">±0.1%fs<> |
加速度影響 | <0.0002psi g<="" td="">0.0002psi> |
非重復性 | 0.02%FS |
遲滯 | 0.1%FS |
非線性 | ±0.1%FS(*佳擬合直線法) |
壓力介質 |
正壓 | 與不銹鋼,硬質陽極氧化6061鋁,丁腈橡膠"O"型環相容的氣體(根據特殊需要可用不銹鋼代替鋁) |
參考壓力 | 清潔干燥的空氣或其它氣體(非腐蝕,不凝結) |
物理參數 |
重量(約) | 230克 |
壓力連接 | 1/8"-27NPT內螺紋 |
電氣連接 | 2英尺多芯電纜 |
殼體 | 不銹鋼;硬制陽極氧化鋁 |
電壓輸出 |
電路 | 4線 |
激勵電壓 | 標稱24VDC,10mA(0.25W),可工作范圍:22-30VDC,具有反向激勵保護 |
輸出阻抗 | <10ω< td="">10ω<> |
輸出噪聲 | <200μv均方根值(0hz-10khz)< td="">200μv均方根值(0hz-10khz)<> |
單向壓力輸出 | 0-5VDC |
雙向壓力輸出 | ±2.5VDC |
環境參數 |
工作溫度 | -18~80℃ |
存儲溫度 | -55~120℃ |
加速度 | 10g*大 |
沖擊 | 50g仍能工作 |
振動 | 2g,5~500HZ |
溫度影響 |
量程漂移 | <±1.8%fs 100℃(<±1%fs="" 100℉)<="" td="">±1.8%fs> |
零點漂移 | <±1.8%fs 100℃(<±1%fs="" 100℉)<="" td="">±1.8%fs> |
補償范圍 | -1~65℃(30~150℉) |